Novinky
06.03.2026
Naskladněny nové tlumiče sedla Air Seat
Novinka: Air Seat – pohodlnější jízda i v rozbitém terénu
Do nabídky přichází Air Seat, moderní systém odpružení sedla pro jízdní kola, který se liší...
číst celé
23.02.2026
Okno do historie - Modely elektrokol Crussis 2018-2024
Modely elektrokol Crussis 2018-2024
Přehled modelů elektrokol Crussis od roku 2018 do 2024
Značka Crussis patří mezi přední české výrobce elektrokol...
číst celé
24.01.2026
Nově chystáme novou kolekci elektrokol Crussis 2026 s pohonem DJI
V březnu 2026 nás bude čekat dostupnost prvních vyrobených modelů značky Crussis na motorech DJI , těšíme se na ně.
číst celé
Blog
25.01.2026
Novinky
Galfer vs Shimano co brzdí lépe?
Srovnání Shimano a Galfer, které kotouče a destičky pro vaše brzdy?
číst celé
24.01.2026
Cestování
Kolik byl Váš letošní nejdelší výlet na ekole
Není lepšího pocitu, než nasednout na kolo a vyrazit kamkoliv se Vám chce a parádně si užít den za slunného teplého počasí.
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Elektrokola
- Elektrokola Kellys
- KELLYS Tygon RS10 P Pine Forest
KELLYS Tygon RS10 P Pine Forest
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
KELLYS Tygon RS10 P Pine ForestSkladem 2 ks62 990 Kč/ ks52 058 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| Kategorie | Specifikace |
|---|---|
| Rám | KELLYS TYGON RS-series - Superlight design, advanced robotic welded Al 6061-T6, integrovaná odnímatelná baterie, 1.5“ tapered HT, 12x148 mm Boost thru axle, vyrobeno v Evropě |
| Motor | PANASONIC GXM, max točivý moment 100 Nm |
| Baterie | KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 725 Wh - supervysoká energetická hustota 213 Wh/kg, hmotnost 3.4 kg, kapacita 20 Ah, spoluvyvinuto s KELLYS-BMZ |
| Řídící jednotka | PANASONIC |
| Cyklopočítač | PANASONIC GXM Center Display 501 - Bluetooth® 5.0 navigace, PANASONIC App konektivita |
| Vidlice | SR SUNTOUR XCM32 AIR LOR DS (29") Boost, 120 mm, air / Speed Lockout / 15 mm thru axle |
| Kliky | MIRANDA Delta (36T) - délka 170 mm |
| Měnič | SHIMANO Cues U4000 (direct mount) |
| Řazení | SHIMANO Cues SL-U4000-9R Rapidfire Plus |
| Počet převodů | 9 |
| Kazetové pastorky | SHIMANO Linkglide CS-LG300-9 (11-46T) |
| Řetěz | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Brzdy | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Brzdové páky | SHIMANO BL-MT200 |
| Brzdové kotouče | GALFER Fixed Disc Wave® DB03W Center Lock, přední 180 mm / zadní 180 mm |
| Náboje | SHIMANO TC500-15-B / TC500-HM-B Disc Center Lock (32 děr) |
| Ráfky | KLS Draft 23 Disc 622x23 (32 děr) |
| Výplet kola | Nerezová ocel černá |
| Pláště | SCHWALBE Smart Sam Active Line 57-622 (29"x2.25) K-Guard |
| Hlavové složení | ACROS 1.8" tapered semi-integrated |
| Pevná osa | Přední SR SUNTOUR 15x110 mm |
| Představec | KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / délka 50 mm |
| Řídítka | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / šířka 760 mm |
| Rukojeti | KLS Poison OneLockon |
| Sedlovka | KLS Active - diam 30.9 mm / délka 400 mm |
| Sedlo | KLS Ascend |
| Pedály | Plast |
| Velikost rámu | M / L / XL |
| Hmotnost | 22.90 kg (L) |
Zboží zařazeno v kategoriích


